Stycze	1985	4259	1260	253
Luty	1985	2682	1110	436
Marzec	1985	4910	1119	777
Kwiecie	1985	1467	1417	1011
Maj	1985	1428	566	448
Czerwiec	1985	2991	1481	826
Lipiec	1985	2851	1056	969
Sierpie	1985	2431	744	384
Wrzesie	1985	4935	1329	940
Padziernik	1985	5765	901	757
Listopad	1985	2418	1496	472
Grudzie	1985	4311	1308	573
Stycze	1986	3287	1441	1161
Luty	1986	2907	517	1069
Marzec	1986	4824	514	1094
Kwiecie	1986	4601	1060	1075
Maj	1986	5665	632	781
Czerwiec	1986	4342	1220	434
Lipiec	1986	3105	1049	742
Sierpie	1986	4405	586	950
Wrzesie	1986	3339	1331	1068
Padziernik	1986	2646	1342	1071
Listopad	1986	1329	1236	925
Grudzie	1986	5953	983	747
Stycze	1987	4190	875	385
Luty	1987	2076	950	997
Marzec	1987	3675	1150	569
Kwiecie	1987	1128	737	439
Maj	1987	3931	1283	385
Czerwiec	1987	1321	865	741
Lipiec	1987	3040	1303	252
Sierpie	1987	2516	657	949
Wrzesie	1987	3973	1022	284
Padziernik	1987	2977	897	1139
Listopad	1987	5617	847	605
Grudzie	1987	3360	1329	1048
Stycze	1988	4939	987	427
Luty	1988	5189	910	246
Marzec	1988	1494	998	935
Kwiecie	1988	4312	780	760
Maj	1988	2219	668	624
Czerwiec	1988	5244	954	782
Lipiec	1988	3045	817	1060
Sierpie	1988	2959	1174	920
Wrzesie	1988	3205	1076	538
Padziernik	1988	4179	1053	550
Listopad	1988	2642	695	258
Grudzie	1988	2445	1490	546
Stycze	1989	3214	906	715
Luty	1989	3795	874	517
Marzec	1989	2948	1163	524
Kwiecie	1989	1705	1465	229
Maj	1989	2189	1485	515
Czerwiec	1989	5826	1185	605
Lipiec	1989	2660	1152	1040
Sierpie	1989	3868	858	346
Wrzesie	1989	4054	1427	1103
Padziernik	1989	3357	606	1046
Listopad	1989	5316	1232	810
Grudzie	1989	4275	785	428
Stycze	1990	5611	727	889
Luty	1990	3779	1086	253
Marzec	1990	5496	873	310
Kwiecie	1990	3599	818	1131
Maj	1990	1824	1235	436
Czerwiec	1990	5710	1374	542
Lipiec	1990	3634	887	549
Sierpie	1990	2748	1338	899
Wrzesie	1990	5652	851	923
Padziernik	1990	2008	1181	540
Listopad	1990	2485	1273	483
Grudzie	1990	5832	577	990
Stycze	1991	2065	804	1094
Luty	1991	1384	952	694
Marzec	1991	4152	1265	553
Kwiecie	1991	3217	514	623
Maj	1991	3802	609	871
Czerwiec	1991	3389	935	1059
Lipiec	1991	3793	740	504
Sierpie	1991	2154	1286	676
Wrzesie	1991	4257	957	1129
Padziernik	1991	2423	1414	516
Listopad	1991	1614	747	992
Grudzie	1991	1950	509	828
Stycze	1992	1776	1052	504
Luty	1992	2561	1342	274
Marzec	1992	5147	1288	776
Kwiecie	1992	3338	510	1027
Maj	1992	1153	1158	237
Czerwiec	1992	4351	1276	1157
Lipiec	1992	1466	1101	672
Sierpie	1992	3778	1003	230
Wrzesie	1992	5924	1460	923
Padziernik	1992	1992	928	289
Listopad	1992	4560	506	1078
Grudzie	1992	3805	1054	1047
Stycze	1993	4960	918	236
Luty	1993	1774	1027	1113
Marzec	1993	1797	624	578
Kwiecie	1993	1981	1317	1039
Maj	1993	2033	1476	266
Czerwiec	1993	3763	1319	472
Lipiec	1993	1082	658	343
Sierpie	1993	5319	936	749
Wrzesie	1993	1240	1241	891
Padziernik	1993	5949	554	613
Listopad	1993	1190	704	745
Grudzie	1993	1068	705	412
Stycze	1994	3097	1361	573
Luty	1994	3187	772	463
Marzec	1994	4584	1411	815
Kwiecie	1994	5481	631	1146
Maj	1994	1662	966	829
Czerwiec	1994	5620	1333	317
Lipiec	1994	2618	834	306
Sierpie	1994	1042	754	902
Wrzesie	1994	3508	1118	601
Padziernik	1994	3240	951	1091
Listopad	1994	3170	540	803
Grudzie	1994	5245	1137	617
Stycze	1995	5920	569	842
Luty	1995	3422	1230	807
Marzec	1995	1834	558	944
Kwiecie	1995	3878	1188	214
Maj	1995	4308	1311	209
Czerwiec	1995	4727	1098	829
Lipiec	1995	4182	583	1105
Sierpie	1995	4629	522	417
Wrzesie	1995	5321	1418	448
Padziernik	1995	4143	1499	770
Listopad	1995	4270	700	1116
Grudzie	1995	5114	1315	650
Stycze	1996	2892	516	782
Luty	1996	2551	660	480
Marzec	1996	4436	1392	591
Kwiecie	1996	3076	936	595
Maj	1996	5918	991	524
Czerwiec	1996	4000	652	1114
Lipiec	1996	2479	1453	1101
Sierpie	1996	4218	1215	1044
Wrzesie	1996	1286	642	596
Padziernik	1996	4486	1391	1085
Listopad	1996	4500	1448	830
Grudzie	1996	3760	954	958
Stycze	1997	3627	571	408
Luty	1997	4479	1306	242
Marzec	1997	5697	943	700
Kwiecie	1997	4069	731	380
Maj	1997	3610	1118	1175
Czerwiec	1997	5608	1104	1091
Lipiec	1997	3809	785	1156
Sierpie	1997	5630	1181	606
Wrzesie	1997	5747	927	484
Padziernik	1997	4196	585	1085
Listopad	1997	1917	1316	221
Grudzie	1997	2764	625	708
Stycze	1998	4175	893	455
Luty	1998	1562	888	388
Marzec	1998	1807	1205	827
Kwiecie	1998	5776	1380	740
Maj	1998	5567	1479	626
Czerwiec	1998	1951	1027	746
Lipiec	1998	2319	1041	225
Sierpie	1998	1034	1256	947
Wrzesie	1998	1103	1068	735
Padziernik	1998	1832	1092	593
Listopad	1998	3512	707	557
Grudzie	1998	2357	1423	930
Stycze	1999	5637	943	638
Luty	1999	4865	703	1095
Marzec	1999	3862	1207	990
Kwiecie	1999	4694	1084	1026
Maj	1999	3671	576	791
Czerwiec	1999	1559	1307	950
Lipiec	1999	2120	720	363
Sierpie	1999	5248	754	935
Wrzesie	1999	2866	1469	1133
Padziernik	1999	1218	732	210
Listopad	1999	3099	1180	424
Grudzie	1999	2117	781	299
Stycze	2000	2051	680	712
Luty	2000	2860	811	285
Marzec	2000	2603	514	918
Kwiecie	2000	3979	913	322
Maj	2000	5753	1261	1032
Czerwiec	2000	5491	674	994
Lipiec	2000	2977	672	625
Sierpie	2000	4939	666	567
Wrzesie	2000	2642	622	350
Padziernik	2000	2508	717	420
Listopad	2000	4029	841	676
Grudzie	2000	1656	786	556
Stycze	2001	2437	798	523
Luty	2001	2027	542	475
Marzec	2001	1186	1340	958
Kwiecie	2001	3455	674	462
Maj	2001	5729	832	702
Czerwiec	2001	5012	736	209
Lipiec	2001	5857	920	466
Sierpie	2001	5214	1407	543
Wrzesie	2001	3595	1004	399
Padziernik	2001	3960	1137	639
Listopad	2001	4658	1197	791
Grudzie	2001	3197	787	260
Stycze	2002	4411	737	788
Luty	2002	2500	850	590
Marzec	2002	4111	511	294
Kwiecie	2002	5865	974	490
Maj	2002	1028	1296	883
Czerwiec	2002	5526	924	1040
Lipiec	2002	2480	1171	811
Sierpie	2002	2916	596	1193
Wrzesie	2002	4780	1061	957
Padziernik	2002	4550	1163	438
Listopad	2002	5990	1114	775
Grudzie	2002	1686	952	262
Stycze	2003	1868	1116	560
Luty	2003	4320	1032	1094
Marzec	2003	3480	669	656
Kwiecie	2003	1949	762	561
Maj	2003	3395	536	890
Czerwiec	2003	3275	1110	424
Lipiec	2003	1430	1260	219
Sierpie	2003	5836	1258	513
Wrzesie	2003	3254	1368	1198
Padziernik	2003	2820	814	781
Listopad	2003	2556	714	1155
Grudzie	2003	5816	816	446
